產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心微波消解儀Acidcube XH-800DE微波消解工作站
微波消解工作站采用Pt1000高精度接觸式溫度傳感器,溫度控制范圍:0~260℃;最高工作溫度≥260℃。
品牌 | 祥鵠 | 最高壓力 | 870Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 260℃ | 微波源 | 單磁控管 |
樣品數(shù)量 | 1-10個(gè)/批 | 爐腔級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),制藥 |
【微波功率】0~1000W連續(xù)自動(dòng)可調(diào); 控溫精度:≤±1℃,測溫精度:≤±0.1℃; 【速率升溫模式】微波消解工作站功率恒定升溫;程序速率升溫,在設(shè)定時(shí)間內(nèi)勻速精確達(dá)到目標(biāo)溫度; 【冷卻模式】反應(yīng)完畢后,微波停止發(fā)射,轉(zhuǎn)盤和風(fēng)扇繼續(xù)工作,至罐內(nèi)溫度冷卻到40℃后,儀器自動(dòng)蜂鳴提醒。 【泄壓方式】安全防爆膜泄壓,成本低廉,且有效避免泄壓片等自動(dòng)泄壓方式泄壓時(shí)高溫氣體從罐蓋與罐體連接處泄出,防止罐體、罐蓋的軟化、變型等損害反應(yīng)釜的情況; 【防過壓設(shè)定】罐內(nèi)壓力超過設(shè)定壓力時(shí),儀器可自動(dòng)啟動(dòng)控壓程序; 【防爆設(shè)計(jì)】罐體徑向垂直,避免橫向撞擊; | 【安全爐門】爐門和腔體結(jié)合緊密,特殊設(shè)計(jì)雙保護(hù)安全爐門,多層復(fù)合一體式?jīng)_壓成型高強(qiáng)度防輻射泄漏爐門,改善了傳統(tǒng)開門結(jié)構(gòu)松動(dòng)導(dǎo)致微波泄露的風(fēng)險(xiǎn); 【同軸轉(zhuǎn)盤】自主創(chuàng)360°同向連續(xù)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子,讓樣品受熱更加均勻,提高樣品消解結(jié)果的一致性,杜絕轉(zhuǎn)子正反旋轉(zhuǎn)所造成的導(dǎo)線纏繞等弊病,使各罐的溫度相對(duì)均勻,同時(shí)減少對(duì)轉(zhuǎn)盤電機(jī)的沖擊,延長使用壽命; 【反應(yīng)容器·外罐】大容量100ml微波消解罐,采用花瓣形框架式結(jié)構(gòu),方便安裝及拆卸;消解罐內(nèi)外雙層結(jié)構(gòu),外罐采用進(jìn)口PEEK復(fù)合材料; 【反應(yīng)容器·內(nèi)罐】內(nèi)罐為模壓聚四氟材料,自動(dòng)泄壓,無需耗材。意外超壓時(shí)氣體從泄壓孔沖出,氣流沖開內(nèi)蓋裙邊外泄,保障實(shí)驗(yàn)安全性; 【液晶顯示】大屏液晶顯示,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力、并可實(shí)時(shí)顯示穩(wěn)壓曲線; 【檢測頻率】溫度檢測頻率:150~200個(gè)數(shù)據(jù)每秒;壓力檢測頻率:150~200個(gè)數(shù)據(jù)每秒; 【遠(yuǎn)程停止】可在緊急狀態(tài)下遠(yuǎn)距離停止儀器; 【數(shù)據(jù)存儲(chǔ)】可儲(chǔ)存十幾組應(yīng)用條件,可分布設(shè)定溫壓值并可存儲(chǔ)16個(gè)反應(yīng)數(shù)據(jù)組,每個(gè)數(shù)據(jù)組10個(gè)反應(yīng)階段; |
【泄壓防護(hù)】意外超壓時(shí),氣體從泄壓孔沖出,氣流沖開內(nèi)蓋裙邊外泄,啟動(dòng)雙重泄壓保護(hù); 【爐腔大功率排風(fēng)系統(tǒng)】各類反應(yīng)可在通風(fēng)和安全的環(huán)境下長時(shí)間連續(xù)進(jìn)行;爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量≥5M3/min; 【遙控器控制裝置】在緊急狀態(tài)下遠(yuǎn)距離停止微波加熱。 | |
010-64844291